連結業務区分別売上高
(%表示は売上構成比)
(%表示は売上構成比) | ||||||||||
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
SIサービス業務 | 6,802 | 41.9 | 6,234 | 38.6 | 7,191 | 39.0 | 8,220 | 38.1 | 9,179 | 39.3 |
ソフトウエア開発業務 | 8,565 | 52.7 | 9,181 | 56.8 | 10,383 | 56.4 | 12,393 | 57.4 | 13,133 | 56.3 |
ソフトウエアプロダクト業務 | 583 | 3.6 | 339 | 2.1 | 316 | 1.7 | 343 | 1.5 | 355 | 1.5 |
商品販売 | 202 | 1.2 | 244 | 1.5 | 305 | 1.6 | 363 | 1.6 | 380 | 1.6 |
その他(WEBサイト運営等) | 96 | 0.4 | 158 | 1.0 | 208 | 1.1 | 234 | 1.0 | 272 | 1.1 |
合計 | 16,250 | 100.0 | 16,158 | 100.0 | 18,405 | 100.0 | 21,556 | 100.0 | 23,320 | 100.0 |
連結経営成績
(%表示は対前期増減率)
(%表示は対前期増減率) | ||||||||||
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
売上高 | 16,250 | 14.8 | 16,158 | △0.5 | 18,405 | 13.9 | 21,556 | 17.1 | 23,320 | 8.1 |
経常利益 | 1,737 | 33.5 | 1,589 | △8.4 | 2,113 | 32.9 | 2,515 | 19.0 | 2,768 | 10.0 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,237 | 34.4 | 1,089 | △11.9 | 1,492 | 36.9 | 1,601 | 7.3 | 1,969 | 22.9 |
売上高
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当り当期純利益(EPS)※ | 74円03銭 | 65円16銭 | 89円26銭 | 95円80銭 | 117円81銭 |
自己資本利益率(ROE) | 21.2% | 16.2% | 19.5% | 18.5% | 20.0% |
(※ 2024/4/1付にて普通株式1株を2株に分割、分割後の株式数にて算出表示しています) |
(※ 2024/4/1付にて普通株式1株を2株に分割、分割後の株式数にて算出表示しています)
1株当り当期純利益(EPS)
自己資本利益率(ROE)
連結財政状態
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 10,692百万円 | 11,200百万円 | 12,884百万円 | 14,181百万円 | 16,145百万円 |
純資産 | 6,294百万円 | 7,145百万円 | 8,134百万円 | 9,135百万円 | 10,524百万円 |
自己資本比率 | 58.8% | 63.7% | 63.0% | 64.3% | 65.0% |
1株当たりの純資産(BPS)※ | 376円19銭 | 426円98銭 | 486円02銭 | 545円77銭 | 628円67銭 |
(※ 2024/4/1付にて普通株式1株を2株に分割、分割後の株式数にて算出表示しています) |
(※ 2024/4/1付にて普通株式1株を2株に分割、分割後の株式数にて算出表示しています)
総資産/純資産
連結キャッシュ・フローの状況
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業キャッシュ・フロー | 1,308百万円 | 1,086百万円 | 1,287百万円 | 1,796百万円 | 2,458百万円 |
投資キャッシュ・フロー | △50百万円 | △144百万円 | △254百万円 | △273百万円 | △926百万円 |
財務キャッシュ・フロー | △312百万円 | △466百万円 | △526百万円 | △501百万円 | △546百万円 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,332百万円 | 5,808百万円 | 6,314百万円 | 7,336百万円 | 8,321百万円 |
配当の状況(単体)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当り配当金※ | 50円00銭 | 60円00銭 | 60円00銭 | 70円00銭 | 80円00銭 |
配当性向 | 33.8% | 46.3% | 32.8% | 36.4% | 35.0% |
(※ 2024/4/1付にて普通株式1株を2株に分割していますが、分割前の実際の配当額を記載しております) |
(※ 2024/4/1付にて普通株式1株を2株に分割していますが、分割前の実際の配当額を記載しております)
連結従業員数
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
連結従業員数 | 1,000人 | 1,079人 | 1,302人 | 1,370人 | 1,442人 |