連結業務区分別売上高
(%表示は売上構成比)
(%表示は売上構成比) | ||||||||||
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
SIサービス業務 | 5,963 | 46.9 | 6,124 | 43.3 | 6,802 | 41.9 | 6,234 | 38.6 | 7,191 | 39.0 |
ソフトウエア開発業務 | 6,217 | 48.9 | 7,299 | 51.6 | 8,565 | 52.7 | 9,181 | 56.8 | 10,383 | 56.4 |
ソフトウエアプロダクト業務 | 366 | 2.9 | 452 | 3.2 | 583 | 3.6 | 339 | 2.1 | 316 | 1.7 |
商品販売 | 130 | 1.0 | 213 | 1.5 | 202 | 1.2 | 244 | 1.5 | 305 | 1.6 |
その他(WEBサイト運営等) | 38 | 0.3 | 62 | 0.4 | 96 | 0.4 | 158 | 1.0 | 208 | 1.1 |
合計 | 12,716 | 100.0 | 14,151 | 100.0 | 16,250 | 100.0 | 16,158 | 100.0 | 18,405 | 100.0 |
連結経営成績
(%表示は対前期増減率)
(%表示は対前期増減率) | ||||||||||
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
売上高 | 12,716 | 10.1 | 14,151 | 11.2 | 16,250 | 14.8 | 16,158 | △0.5 | 18,405 | 13.9 |
経常利益 | 988 | 6.9 | 1,300 | 31.5 | 1,737 | 33.5 | 1,589 | △8.4 | 2,113 | 32.9 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 666 | 3.9 | 920 | 38.0 | 1,237 | 34.4 | 1,089 | △11.9 | 1,492 | 36.9 |
売上高
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当り当期純利益(EPS) | 79円73銭 | 110円11銭 | 148円06銭 | 130円32銭 | 178円52銭 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 15.1% | 18.3% | 21.2% | 16.2% | 19.5% |
(※ 2019/10/1付にて普通株式1株を2株に分割、分割後の株式数にて算出表示しています) |
(※ 2019/10/1付にて普通株式1株を2株に分割、分割後の株式数にて算出表示しています)
1株当り当期純利益(EPS)
売自己資本当期純利益率(ROE)上高
連結財政状態
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 8,514百万円 | 9,547百万円 | 10,692百万円 | 11,200百万円 | 12,884百万円 |
純資産 | 4,667百万円 | 5,377百万円 | 6,294百万円 | 7,145百万円 | 8,134百万円 |
自己資本比率 | 54.7% | 56.2% | 58.8% | 63.7% | 63.0% |
1株当たりの純資産(BPS) | 558円03銭 | 642円91銭 | 752円39銭 | 853円96銭 | 972円05銭 |
(※ 2019/10/1付にて普通株式1株を2株に分割、分割後の株式数にて算出表示しています) |
(※ 2019/10/1付にて普通株式1株を2株に分割、分割後の株式数にて算出表示しています)
総資産/純資産
連結キャッシュ・フローの状況
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業キャッシュ・フロー | 1,148百万円 | 1,103百万円 | 1,308百万円 | 1,086百万円 | 1,287百万円 |
投資キャッシュ・フロー | △68百万円 | △71百万円 | △50百万円 | △144百万円 | △254百万円 |
財務キャッシュ・フロー | △295百万円 | △184百万円 | △312百万円 | △466百万円 | △526百万円 |
現金等期末残高 | 3,538百万円 | 4,386百万円 | 5,332百万円 | 5,808百万円 | 6,314百万円 |
配当の状況(単体)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当り配当金 | 25円00銭 | 30円00銭 | 50円00銭 | 60円00銭 | 60円00銭 |
配当性向 | 31.3% | 27.3% | 33.8% | 46.3% | 32.8% |
(※ 2019/10/1付にて普通株式1株を2株に分割、分割後の株式数にて算出表示しています) |
(※ 2019/10/1付にて普通株式1株を2株に分割、分割後の株式数にて算出表示しています)
連結従業員数
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
連結従業員数 | 890人 | 943人 | 1,000人 | 1,079人 | 1,302人 |