証券コード | 3771 | |
---|---|---|
会社が発行する株式の総数 | 27,200,000株 | |
発行済株式の総数 | 8,360,000株 | |
株主数 | 4,013名 | |
決算期 | 毎年3月31日 | |
定時株主総会 | 毎決算期末日の翌日から3ヶ月以内 | |
期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 | |
単元株式数(売買単位株式数) | 100株 | |
株主優待制度 | 対象となる株主 | 毎年9月30日時点の株主名簿に記載または記録されている 1単元(100株)以上を保有されている株主様を対象。 |
株主優待の内容 | 対象の株主様に対して、QUOカード1,000円分を年1回贈呈。 (優待発送は12月上旬を予定) | |
監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | |
株式名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | |
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) | |
公告の方法 | 電子公告を採用しており当社ホームページに掲載しています |
(2024年3月末現在)
自己株式の取得
取得期間 | 取得方法 | 取得株式総数 | 取得総額 |
---|---|---|---|
2024年5月9日 | 東京証券取引所における市場買い付け 立会外買付取引(ToSTNet-3) |
150,000株 | 222,150,000円 |
株式分割
実施日 | 分割比率 | 分割基準日 |
---|---|---|
2024年4月1日 | 1 : 2 | 2024年3月31日 |
2019年10月1日 | 1 : 2 | 2019年9月30日 |
2016年4月1日 | 1 : 2 | 2016年3月31日 |
大株主(2024年3月末現在)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 株式総数に対する 所有株式数の割合(%) | |
---|---|---|---|
1 | 山田敏行 | 1,368,100 | 16.36 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 743,300 | 8.89 |
3 | システムリサーチ従業員持株会 | 537,864 | 6.43 |
4 | STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 318,600 | 3.81 |
5 | 伊藤範久 | 311,000 | 3.72 |
6 | 大澤日出巳 | 180,000 | 2.15 |
7 | 布目秀樹 | 173,000 | 2.06 |
8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 158,800 | 1.90 |
9 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 147,000 | 1.75 |
10 | 株式会社豊通シスコム | 146,100 | 1.74 |
株式分布状況(2024年3月末現在)
株式分布状況(2024年3月末現在)
《株主数構成比》合計4,013名
株主数 | 構成比 | |
---|---|---|
個人・その他 | 3,862名 | 96.24% |
金融機関 | 13名 | 0.32% |
金融商品取引業者 | 23名 | 0.57% |
外国法人等 | 82名 | 2.04% |
その他の法人 | 32名 | 0.80% |
自己名義株式 | 1名 | 0.03% |
合計 | 4,013名 | 100.00% |
《株式数構成比》合計8,360,000株
株式数 | 構成比 | |
---|---|---|
個人・その他 | 5,332,794株 | 63.79% |
金融機関 | 1,289,400株 | 15.42% |
金融商品取引業者 | 190,821株 | 2.28% |
外国法人等 | 1,172,760株 | 14.03% |
その他の法人 | 372,113株 | 4.45% |
自己名義株式 | 2,112株 | 0.03% |
合計 | 8,360,000株 | 100.00% |