| 証券コード | 3771 | |
|---|---|---|
| 発行可能株式総数 | 54,400,000株 | |
| 発行済株式の総数 | 16,720,000株 | |
| 株主数 | 16,724名 | |
| 決算期 | 毎年3月31日 | |
| 定時株主総会 | 毎決算期末日の翌日から3ヶ月以内 | |
| 期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 | |
| 単元株式数(売買単位株式数) | 100株 | |
| 株主優待制度 | 対象となる株主 | 毎年9月30日時点の株主名簿に記載または記録されている 1単元(100株)以上を保有されている株主様を対象。 |
| 株主優待の内容 | 対象の株主様に対して、QUOカード1,000円分を年1回贈呈。 (優待発送は12月上旬を予定) | |
| 監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | |
| 株式名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) 名古屋証券取引所(プレミア市場) |
|
| 公告の方法 | 電子公告を採用しており当社ホームページに掲載しています | |
(2025年9月30日現在)
自己株式の取得
| 取得期間 | 取得方法 | 取得株式総数 | 取得総額 |
|---|---|---|---|
| 2024年5月9日 | 東京証券取引所における市場買い付け 立会外買付取引(ToSTNet-3) |
150,000株 | 222,150,000円 |
株式分割
| 実施日 | 分割比率 | 分割基準日 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日 | 1 : 2 | 2024年3月31日 |
| 2019年10月1日 | 1 : 2 | 2019年9月30日 |
| 2016年4月1日 | 1 : 2 | 2016年3月31日 |
大株主(2025年9月30日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 株式総数に対する 所有株式数の割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田 敏行 | 1,585,100 | 9.55 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,166,800 | 7.03 |
| 3 | システムリサーチ従業員持株会 | 992,528 | 5.98 |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 637,200 | 3.84 |
| 5 | 伊藤 範久 | 576,700 | 3.47 |
| 6 | BNP Paribas Financial Markets COO Charles Monnot | 420,800 | 2.53 |
| 7 | 大澤 日出巳 | 358,000 | 2.15 |
| 8 | 伊藤 まち子 | 266,000 | 1.60 |
| 9 | 久保田 信治 | 262,400 | 1.58 |
| 10 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 260,018 | 1.56 |
株式分布状況(2025年9月30日現在)
株式分布状況(2025年9月30日現在)
《株主数構成比》合計16,724名
| 株主数 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 16,492名 | 98.61% |
| 金融機関 | 12名 | 0.07% |
| 金融商品取引業者 | 23名 | 0.14% |
| 外国法人等 | 108名 | 0.64% |
| その他の法人 | 88名 | 0.53% |
| 自己名義株式 | 1名 | 0.01% |
| 合計 | 16,724名 | 100.00% |
《株式数構成比》合計16,720,000株
| 株式数 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 10,489,158株 | 62.73% |
| 金融機関 | 2,072,200株 | 12.40% |
| 金融商品取引業者 | 380,774株 | 2.28% |
| 外国法人等 | 3,192,654株 | 19.09% |
| その他の法人 | 450,167株 | 2.69% |
| 自己名義株式 | 135,047株 | 0.81% |
| 合計 | 16,720,000株 | 100.00% |