| 証券コード | 3771 | |
|---|---|---|
| 会社が発行する株式の総数 | 54,400,000株 | |
| 発行済株式の総数 | 16,720,000株 | |
| 株主数 | 5,367名 | |
| 決算期 | 毎年3月31日 | |
| 定時株主総会 | 毎決算期末日の翌日から3ヶ月以内 | |
| 期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 | |
| 単元株式数(売買単位株式数) | 100株 | |
| 株主優待制度 | 対象となる株主 | 毎年9月30日時点の株主名簿に記載または記録されている 1単元(100株)以上を保有されている株主様を対象。 |
| 株主優待の内容 | 対象の株主様に対して、QUOカード1,000円分を年1回贈呈。 (優待発送は12月上旬を予定) | |
| 監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | |
| 株式名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | |
| 上場証券取引所 |
東京証券取引所(プライム市場) 名古屋証券取引所(プレミア市場) |
|
| 公告の方法 | 電子公告を採用しており当社ホームページに掲載しています | |
(2025年3月末現在)
自己株式の取得
| 取得期間 | 取得方法 | 取得株式総数 | 取得総額 |
|---|---|---|---|
| 2024年5月9日 | 東京証券取引所における市場買い付け 立会外買付取引(ToSTNet-3) |
150,000株 | 222,150,000円 |
株式分割
| 実施日 | 分割比率 | 分割基準日 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日 | 1 : 2 | 2024年3月31日 |
| 2019年10月1日 | 1 : 2 | 2019年9月30日 |
| 2016年4月1日 | 1 : 2 | 2016年3月31日 |
大株主(2025年3月末現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 株式総数に対する 所有株式数の割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田 敏行 | 2,385,000 | 14.39 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,608,600 | 9.71 |
| 3 | システムリサーチ従業員持株会 | 986,928 | 5.95 |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 637,200 | 3.84 |
| 5 | 伊藤 範久 | 611,700 | 3.69 |
| 6 | 大澤 日出巳 | 360,000 | 2.17 |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 315,700 | 1.90 |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT COMPANY 505001 | 298,200 | 1.80 |
| 9 | 伊藤 まち子 | 266,000 | 1.60 |
| 10 | 布目 秀樹 | 263,300 | 1.58 |
株式分布状況(2025年3月末現在)
株式分布状況(2025年3月末現在)
《株主数構成比》合計5,367名
| 株主数 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 5,208名 | 97.04% |
| 金融機関 | 12名 | 0.22% |
| 金融商品取引業者 | 21名 | 0.39% |
| 外国法人等 | 85名 | 1.58% |
| その他の法人 | 40名 | 0.75% |
| 自己名義株式 | 1名 | 0.02% |
| 合計 | 5,367名 | 100.00% |
《株式数構成比》合計16,720,000株
| 株式数 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 10,354,415株 | 61.93% |
| 金融機関 | 2,705,300株 | 16.18% |
| 金融商品取引業者 | 496,382株 | 2.97% |
| 外国法人等 | 2,562,915株 | 15.33% |
| その他の法人 | 446,726株 | 2.67% |
| 自己名義株式 | 154,262株 | 0.92% |
| 合計 | 16,720,000株 | 100.00% |