2026年6月16日(火)に当社主催のイベント「AI時代に向けた若手技術者の挑戦 3」をJPタワー名古屋にて開催いたします。
本イベントは、今話題の米国International Business Machines Corp.(以下 IBM)が開発した「IBM Bob※1」やIBMの最新
の取り組みを中心に、業務に直結する実践的な情報をお届けします。
2025年11月に開催したAIイベントをさらにパワーアップしています。
最新のAIトレンドをキャッチアップしたい方やIBM Champion※2の取り組みに興味がある方は、ぜひこの機会に最前線
のAI技術を体感いただき、ビジネスに活かすヒントをお持ち帰りください。
セッション終了後には、登壇者や参加者の皆様と情報交換いただける懇親会も予定しています。
※1「IBM Bob」とは、IBM が提供するエンタープライズ向けの AI コーディング・アシスタントです。要件整理、設計、
実装、テスト、ドキュメント作成など、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたる開発業務を幅広く支援します。
※2 IBM Champion とは、IBMのソリューションやソフトウェアに対して年間を通してそのテクニカル・コミュニティー
に優れた貢献をしてきた技術者や開発者、ビジネスリーダーを認定する制度です。
プログラム
| 15:00~15:05 | オープニング (株式会社システムリサーチ 毛利 茂弘 登壇予定) |
|---|---|
| 15:10~15:40 | 開発現場が変わる日 ー IBM Bobの実力と可能性 (日本アイ・ビー・エム株式会社 田中 瑞城 氏 登壇予定) |
| 15:40~15:50 | 製造業向け 統計分析ツール × Bob 活用ユースケース (日本アイ・ビー・エム株式会社 井山 素 氏 登壇予定) |
| 15:50~16:00 | Bob × 統計分析ツールのデータ整形・連携の自動化デモ (日本アイ・ビー・エム株式会社 池上 莉理子 氏 登壇予定) |
| 16:00~16:10 | システムリサーチの取り組み (株式会社システムリサーチ 井上 まな 登壇予定) |
| 16:10~16:25 | 休憩 |
| 16:25~16:55 | 現場の「困った」を会話で解決 ー AIアシスタントと始める運用監視の新しいかたち (日本アイ・ビー・エム株式会社 平岡 大祐 氏、 株式会社システムリサーチ 桑原 武志・榊原 周耶 登壇予定) ・ゲットワークス事例から見えた、Bobを運用に生かすための前提 ・Bob + Instana デモ ・Bobによる運用レポート作成と活用のポイント |
| 16:55~17:25 | IBM Champion中部の取り組み事例 中部で活動する若手エンジニアが行っているIBM Bobを使った取り組みをご紹介 ・“欲しい数字”をすぐ見える化 ー Bobで作る経営ダッシュボード (Champion Team A 登壇予定) ・社内ルール準拠のアプリ開発とレビュー ー Bob活用デモ (Champion Team B 登壇予定) |
| 17:25~17:35 | まずは触って体感 ー IBM Bob フリートライアルのご紹介 (日本アイ・ビー・エム株式会社 大石 正武 氏 登壇予定) |
| 17:35~17:40 | クロージング (株式会社システムリサーチ 高橋 利英 登壇予定) |
| 17:50~20:00 | 懇親会 |
参加をご希望される方は、こちら(お申し込みフォーム)にご登録の上、お越しください。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。